Empilhadeira elétrica retrátil com operador sentado STR10A/15A/20A
Empilhadeira retrátil com opções de capacidade máxima de carga de 1000 kg, 1500 kg e 2000 kg
- Capacidade máxima de carga
1000-2000kg - Centro de carga
500mm - Altura máxima de elevação
1600mm - Comprimento do alcance
570mm
Especificações
| Modelo | | | |
| Capacidade máxima de carga | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
| Centro de carga | 500mm | 500mm | 500mm |
| Altura máxima de elevação de elevação | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| Comprimento do alcance | 570mm | 570mm | 570mm |
| Ângulo de inclinação (para cima/para baixo) | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
| Velocidade de deslocamento (sem carga) | 5.2km/h | 5.2km/h | 5.2km/h |
| Velocidade de deslocamento (com carga) | 5.2km/h | 5.2km/h | 5.2km/h |
| Velocidade de elevação (sem carga) | 115mm/s | 115mm/s | 115mm/s |
| Velocidade de elevação (com carga) | 92mm/s | 92mm/s | 92mm/s |
| Velocidade de descida (sem carga) | 173mm/s | 173mm/s | 173mm/s |
| Velocidade de descida (com carga) | 530mm/s | 530mm/s | 530mm/s |
| Capacidade de subida (sem carga) | 8% | 8% | 8% |
| Capacidade de subida (com carga) | 8% | 8% | 8% |
| Peso de serviço (com bateria) | 2135kg | 2385kg | 2385kg |
Dimensões
| Comprimento total (excluindo o comprimento do garfo e o comprimento do alcance do mastro), L | 1880mm | 1880mm | 1880mm |
| Comprimento total (incluindo o comprimento do garfo, excluindo o comprimento do alcance do mastro) | 2427mm | 2427mm | 2427mm |
| Comprimento total (incluindo o comprimento do alcance do mastro) | 2997mm | 2997mm | 2997mm |
| Largura total da estrutura | 1034mm | 1034mm | 1034mm |
| Altura total com o mastro na posição mais baixa | 2200mm | 2200mm | 2200mm |
| Altura total com o mastro na posição mais alta | 2636mm | 2636mm | 2636mm |
| Distância entre eixos | 1651mm | 1651mm | 1651mm |
| Tamanho da forquila | 1070×35×100mm | 1070×35×100mm | 1070×40×100mm |
| Intervalo ajustável da largura externa da forquilha | 210-700mm | 210-700mm | 210-700mm |
| Altura da forquilha quando baixado ao mínimo | 60mm | 60mm | 65mm |
| Distância mínima ao solo | 53mm | 55mm | 55mm |
| Largura teórica do corredor mínimo para empilhamento em ângulo reto(1200×1000) | 2564mm | 2564mm | 2564mm |
| Raio de viragem mínimo | 1903mm | 1903mm | 1903mm |
Pneu
| Tamanho da roda dianteira | 2185mm | 2185mm | 2185mm |
| Tamanho da roda motriz | 210×85mm | 210×85mm | 210×85mm |
| Tamanho da roda giratória | 230×75mm | 230×75mm | 230×75mm |
| Material da roda | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
Componentes elétricos
| Tipo de motor de acionamento | Motor da série CA | Motor da série CA | Motor da série CA |
| Potência do motor de acionamento | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
| Tipo de motor de elevação | Motor da série CC | Motor da série CC | Motor da série CC |
| Potência do motor de elevação | 3kW | 3kW | 3kW |
Bateria
| Voltagem | 24V | 24V | 24V |
| Capacidade | 270Ah | 270Ah | 270Ah |
| Peso | 245kg | 245kg | 245kg |
Mastro
| Tipo de mastro | Altura máxima da forquilha | Altura do mastro abaixado (mm) | Altura do mastro estendido (mm) | Altura de elevação livre (mm) |
| Mastro simples ou duplo (mastro de 2 estágios) | 2000mm | 1475mm | 3036mm | |
| 2500mm | 1725mm | 3536mm | ||
| 3000mm | 1925mm | 4036mm | ||
| 3500mm | 2225mm | 4536mm | ||
| 4000 | 2475mm | 5036mm | ||
| Mastro triplo (3 estágios de elevação livre total) | 4000mm | 1848mm | 5013mm | 1361/1366mm |
| 4500mm | 2015mm | 5513mm | 1527/1532mm | |
| 5000mm | 2238mm | 6033mm | 1701/1706mm | |
| 5500mm | 2398mm | 6511mm | 1859/1864mm | |
| 6000mm | 2577mm | 7035mm | 2035/2040mm |
Poliuretano (duplo na frente, simples atrás)
Configuração dos pneus: rodas de poliuretano (duplo na frente, simples atrás)
Suas empilhadeiras são adequadas para instalações de processamento de alimentos?
Suas empilhadeiras são adequadas para instalações de processamento de alimentos?
Nossas empilhadeiras são construídas para atender a altos padrões de segurança e qualidade, com bateria de longa duração e desempenho confiável. Elas podem ser usadas tanto em ambientes internos quanto externos em diferentes condições de superfície, tornando-as ideais para processamento de alimentos e operações relacionadas.
Qual empilhadeira é mais adequada para a indústria da construção?
Qual empilhadeira é mais adequada para a indústria da construção?
Nossas empilhadeiras a diesel para terrenos acidentados são projetadas para ambientes de construção exigentes. Equipadas com motores a diesel de alto torque, elas oferecem grande potência e estabilidade em superfícies desafiadoras, como areia, lama e cascalho.
As empilhadeiras podem operar em terrenos irregulares ou acidentados?
As empilhadeiras podem operar em terrenos irregulares ou acidentados?
As empilhadeiras são projetadas para desempenho pesado, com motores a diesel potentes e tração superior. A distância ao solo excede 300 mm e o sistema de tração nas quatro rodas oferece mais de 30% de capacidade de subida, garantindo uma operação confiável em superfícies não pavimentadas, como locais florestais, minas e áreas de construção.










